Телефоны: 8(846) 377-40-82, 8(84635) 57-088, 8(846) 377-40-57
e-mail: sam-resurs@yandex.ru
Возможна доставка автотранспортом по Самарской области.
Действует гибкая система скидок (в зависимости от объема и условий оплаты)
Изготовление индивидуальных изделий по заказам покупателя
Перемычки брусковые для жилых и общественных зданий.
Перемычки расчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий.
На перемычки, расчетная нагрузка для которых составляет менее 800 кгс/п.м., опирание перекрытий не предусмотрено. Вес кирпичной кладки для них учтен как кратковременная нагрузка.
Маркировка,например 5ПБ27-37п:
5 - перемычка сечением 250х220 мм
ПБ - перемычка брусковая
27 - длиной 2720 мм (в дц)
37 - под расчетную нагрузку 3730 кгс/п.м. с учетом собственного веса
п - имеются строповочные петли
Минимальная глубина опирания от 100 мм до 230 мм, зависит от марки перемычки.
Серия 1.038.1-1 в.1
Наименование | Размеры, мм (д/ш/в) | Вес изд., тн | Объем 1 шт (м3) | По предоплате, в том числе за наличный расчёт Цена за 1 шт. с НДС | Цена за 1 шт. с НДС |
1 ПБ 13-1 | 1290 / 120 / 65 | 0,025 | 0,010 | 130,62 | 153,67 |
2 ПБ 10-1п | 1030 / 120 / 140 | 0,043 | 0,017 | 191,05 | 224,77 |
2 ПБ 13-1п | 1290 / 120 / 140 | 0,054 | 0,022 | 274,64 | 323,11 |
2 ПБ 16-2п | 1550 / 120 / 140 | 0,065 | 0,026 | 329,42 | 387,55 |
2 ПБ 17-2п | 1680 / 120 / 140 | 0,071 | 0,028 | 356,75 | 419,71 |
2 ПБ 19-3п | 1940 / 120 / 140 | 0,081 | 0,033 | 420,73 | 494,98 |
2 ПБ 22-3п | 2200 / 120 / 140 | 0,092 | 0,037 | 486,10 | 571,88 |
2 ПБ 25-3п | 2460 / 120 / 140 | 0,103 | 0,041 | 559,99 | 658,81 |
2 ПБ 29-4п | 2850 / 120 / 140 | 0,120 | 0,048 | 656,90 | 772,82 |
2 ПБ 30-4п | 2980 / 120 / 140 | 0,125 | 0,050 | 652,32 | 767,44 |
3 ПБ 13-37п | 1290 / 120 / 220 | 0,085 | 0,034 | 473,26 | 556,78 |
3 ПБ 16-37п | 1550 / 120 / 220 | 0,102 | 0,041 | 598,40 | 704,00 |
3 ПБ 18-37п | 1810 / 120 / 220 | 0,119 | 0,048 | 745,47 | 877,02 |
3 ПБ 21-8п | 2070 / 120 / 220 | 0,137 | 0,055 | 660,00 | 776,47 |
3 ПБ 25-8п | 2460 / 120 / 220 | 0,162 | 0,065 | 788,66 | 927,84 |
3 ПБ 27-8п | 2720 / 120 / 220 | 0,180 | 0,072 | 917,58 | 1079,51 |
3 ПБ 30-8п | 2980 / 120 / 220 | 0,197 | 0,079 | 1009,27 | 1187,38 |
5 ПБ 18-27п | 1810 / 250 / 220 | 0,250 | 0,100 | 1216,88 | 1431,62 |
5 ПБ 21-27п | 2070 / 250 / 220 | 0,285 | 0,114 | 1429,73 | 1682,04 |
5 ПБ 21-37п | 2070 / 250 / 220 | 0,285 | 0,114 | 1567,27 | 1843,85 |
5 ПБ 25-27п | 2460 / 250 / 220 | 0,338 | 0,135 | 1885,67 | 2218,44 |
5 ПБ 25-37п | 2460 / 250 / 220 | 0,338 | 0,135 | 1998,78 | 2351,51 |
5 ПБ 27-27п | 2720 / 250 / 220 | 0,375 | 0,150 | 2199,31 | 2587,42 |
5 ПБ 27-37п | 2720 / 250 / 220 | 0,375 | 0,150 | 2559,69 | 3011,40 |
5 ПБ 30-27п | 2980 / 250 / 220 | 0,410 | 0,164 | 2760,37 | 3247,49 |
5 ПБ 30-37п | 2980 / 250 / 220 | 0,410 | 0,164 | 3128,99 | 3681,16 |
Серия 86 ч.10 раздел 10.1-1
Наименование | Размеры, мм (д/ш/в) | Вес изд., тн | Объем 1 шт (м3) | По предоплате, в том числе за наличный расчёт Цена за 1 шт. с НДС | Цена за 1 шт. с НДС |
ИП 43-12 | 4350 / 120 / 290 | 0,378 | 0,151 | 1905,58 | 2241,86 |